Уважаемые Заказчики! Просим вас ознакомиться с нашими расценками по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса. Так же хотелось бы сообщить, что подача любого автомобиля на адрес БЕСПЛАТНО в пределах 50 км от города Клин.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДАЧА - Клин, Высоковск, Солнечногорск, Зеленоград, Рогачёво, Завидово, Новозавидово, Новопетровское, Козлово.
ПОДАЧА 1 ЧАС - Конаково, Тверь, Москва, Химки, Истра, Сходня, Лобня, Дмитров, Яхрома, Волоколамск, Шаховская, Лотошино, Талдом, Руза, Дубна, Верея, Запрудня, Красногорск, Долгопрудный, Дедовск, Икша.
ПОДАЧА 2 ЧАСА - Сергиев Посад
ПОДАЧА 3 ЧАСА - Торжок
Минимальный заказ 1 час в любой день
Лимузин Lincoln Town Car Бирюзовый 11 мест
(9 персон в салоне+1 персона в кабине с водителем+водитель)
кол-во часов | тариф за час | общая сумма |
---|---|---|
5 | 2000 руб/в час | 10000 руб |
4 | 2200 руб/в час | 8800 руб |
3 | 2500 руб/в час | 7500 руб |
2 | 3000 руб/в час | 6000 руб |
1 | 4000 руб/в час | 4000 руб |
Лимузин Lincoln Town Car Гипер белый 15 мест
(13 персон с водителем+1 персона в кабине с водителем+водитель)
кол-во часов | тариф за час | общая сумма |
---|---|---|
5 | 3000 руб/в час | 15000 руб |
4 | 3200 руб/в час | 12800 руб |
3 | 3500 руб/в час | 10500 руб |
2 | 4500 руб/в час | 9000 руб |
1 | 5500 руб/в час | 5500 руб |
Лимузин Ford Excursion белый 22 места
(20 персон в салоне+1 персона в кабине с водителем+водитель)
кол-во часов | тариф за час | общая сумма |
---|---|---|
5 | 4000 руб/в час | 20000 руб |
4 | 4500 руб/в час | 18000 руб |
3 | 5000 руб/в час | 15000 руб |
2 | 6000 руб/в час | 12000 руб |
1 | 7000 руб/в час | 7000 руб |
Автомобиль Chrysler 300C "тюнинг Bentley" белоснежный седан
кол-во часов | тариф за час | общая сумма |
---|---|---|
5 | 2000 руб/в час | 10000 руб |
4 | 2200 руб/в час | 8800 руб |
3 | 2500 руб/в час | 7500 руб |
2 | 3000 руб/в час | 6000 руб |
1 | 4000 руб/в час | 4000 руб |
кол-во часов | тариф за час | общая сумма |
---|---|---|
5 | 1500 руб/в час | 7500 руб |
4 | 1700 руб/в час | 6800 руб |
3 | 2000 руб/в час | 6000 руб |
2 | 2500 руб/в час | 5000 руб |
1 | 3000 руб/в час | 3000 руб |
Микроавтобусы от 16 мест
кол-во часов | тариф за час | общая сумма |
---|---|---|
5 | 1500 руб/в час | 7500 руб |
4 | 1700 руб/в час | 6800 руб |
3 | 2000 руб/в час | 6000 руб |
2 | 2500 руб/в час | 5000 руб |
1 | 3500 руб/в час | 3500 руб |
* исключения составляют Красная Горка и некоторые другие праздники